maj 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Brunsbataljen, Stockholmscupen | 4 maj 2016 | Brunsviken, BKK, Stockholm | ![]() ![]() |
Norrviken Runt | 14 maj 2016 | Norrviken, Sollentuna Kanot, Sollentuna | ![]() ![]() |
Kungsholmen runt i K2, Stockholmscupen | 21 maj 2016 | Smedsudden, SKK, Stockholm | ![]() ![]() |
Djurgårdsloppet, Stockholmscupen | 25 maj 2016 | FKI, Djurgården, Stockholm | ![]() ![]() |
Göta Kanal-loppet | 28 maj 2016 | Lidköpings kanotförening, Lidköping | ![]() ![]() |
juni 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Kalmar Surfski Wave Challange | 5 - 6 jun 2016 | Kalmar Surfski Club, Kalmar | ![]() ![]() |
ÖKS Lagtempo, Stockholmscupen | 6 jun 2016 | ÖKS, Reimersholme, Stockholm | ![]() ![]() |
Vågryttaren | 18 - 19 jun 2016 | Kungsbackafjorden, Göteborg | ![]() ![]() |
K4 Öarna runt, Stockholmscupen | 18 jun 2016 | Fridhemskanotisterna, Stockholm | ![]() ![]() |
juli 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SM i Surfski | 7 - 8 jul 2016 | Bråvikens kanotklubb, Norrköping | ![]() ![]() |
augusti 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Dalsland Kanot Maraton | 13 aug 2016 | Baldersnäs Herrgård i Laxsjön, Bengtsfors | ![]() ![]() |
Munken challange, Stockholmscupen | 17 aug 2016 | Kanotklubben Glid, Kairo, Upplands Väsby | ![]() ![]() |
SM i SS2 | 20 aug 2016 | Oxelösunds kanotklubb, Oxelösund | ![]() ![]() |
Seamasters | 21 aug 2016 | Oxelösunds kanotklubb, Oxelösund | ![]() ![]() |
Sprintstafett, Stockholmscupen | 25 aug 2016 | Sollentuna Kanotsällskap, Norrviken, Sollentuna | ![]() ![]() |
september 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM | 3 sep 2016 | SKK Brygghuset, Kungsholmen, Stockholm | ![]() ![]() |
Tullingetraden, Stockholmscupen | 4 sep 2016 | Tullingesjön, Tullinge kanotförening, Tullinge | ![]() ![]() |
Öresund Downwind Challange | 10 sep 2016 | Malmö kanotklubb, Malmö | ![]() ![]() |
Långloppsmästaren, Stockholmscupen | 10 sep 2016 | ÖKS, Reimersholme, Stockholm | ![]() ![]() |